Ремонт Samsung Galaxy J5 2016 (SM-J510F)
Название | Цена | |
---|---|---|
ДИАГНОСТИКА (БЕСПЛАТНО ПРИ СОГЛАСИИ НА РЕМОНТ) | 300 руб. | |
ЗАМЕНА ДИСПЛЕЯ/ЭКРАНА ( ОРИГИНАЛ НОВЫЙ ) | 4 400 руб. | |
ЗАМЕНА ДИСПЛЕЯ/ЭКРАНА ( ОРИГИНАЛ С ЗАМЕНЕННЫМ СТЕКЛОМ ) | 3 900 руб. | |
ЗАМЕНА СТЕКЛА (ЕСЛИ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЕСТЬ И СЕНСОР РАБОТАЕТ) | Старая цена: 2 690 руб. 2 190 руб. | |
ЗАМЕНА СТЕКЛА КАМЕРЫ | 700 руб. | |
ЗАМЕНА ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ | 4 400 руб. | |
ЗАМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 900 руб. | |
ЗАМЕНА РАЗЪЕМА ГАРНИТУРЫ | 1 350 руб. | |
ЗАМЕНА РАЗЪЕМА ЗАРЯДКИ | 1 500 руб. | |
ЗАМЕНА МИКРОФОНА | 1 500 руб. | |
ЗАМЕНА РАЗГОВОРНОГО ДИНАМИКА (СЛУХОВОГО) | 1 200 руб. | |
ЗАМЕНА ПОЛИФОНИЧЕСКОГО ДИНАМИКА (МЕЛОДИЙ) | 1 200 руб. | |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОСТИ | 1 600 руб. | |
ЗАМЕНА ОСНОВНОЙ КАМЕРЫ | 1 500 руб. | |
ЗАМЕНА ФРОНТАЛЬНОЙ КАМЕРЫ | 1 250 руб. | |
ЗАМЕНА СИМ-КОННЕКТОРА | 1 600 руб. |
Выполняя ремонт Samsung Galaxy J5 2016 (SM-J510F), опытные мастера центра «5G Service» используют только оригинальные запчасти, которые закупаются у надежных поставщиков. Благодаря этому мы можем гарантировать безупречное качество работы отремонтированного нами смартфона и продолжительный срок его службы.
Наша мастерская в Екатеринбурге оборудована передовым ремонтно-диагностическим оснащением, которое полностью соответствует стандартам южнокорейского производителя.
Применение современного диагностического оборудования дает возможность оперативно определить истинную причину выхода из строя телефона, что позволяет избежать неоправданной замены тех или иных комплектующих.
Стоимость ремонтных работ любой сложности в нашем центре доступна большинству владельцев гаджетов данной модели.